|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| Item: | Heavy Duty Crimped Wire Mesh Screen For Vibrating Sieving Mining | Material: | Manganese steel,high carbon steel 65Mn,45# black steel ,etc |
|---|---|---|---|
| Technology: | wire crimped cut and machine weaving | Wire diameter range: | 0.5mm-12.5mm |
| Aperture: | 0.45mm-100mm | Width: | 1-6m |
| Length: | 1-200m ( sheet : 2m ) , roll (200m) | Edge preparation: | Plain, bent, reinforced shroud, welded shroud, bolt shroud, etc |
| إبراز: | شبكة سلكية مجعدة مسبقًا شديدة التحمل,شبكة سلكية مجعدة مسبقًا محجر,شبكة شاشة معدنية شديدة التحمل مسبقًا |
||
شاشة شبكة سلكية مجعد للخدمة الشاقة لآلة شاشة المحجر المعدنية
الأوصاف:
شبكة سلكية مجعد ، لدينا شبكة سلكية مجعد خفيفة ومتينة للخدمة الشاقة ، لشاشة المحجر المعدني ، استخدمنا عادة شبكة سلكية شديدة التحمل تمتلك سعة تحميل أكبر.نظرًا لتطبيقاتها ، فقد أطلقنا عليها أيضًا اسم شبكة غربال التعدين ، وشبكة غربال المنجم ، وشبكة سلكية لكسارة الحجر ، وشبكة الشاشة الاهتزازية ، وشبكة شاشة المحجر ، وما إلى ذلك.نحن نقدم شبكة غربال بحافة خام (حافة عادية) ، حافة خطاف أو بحافة لوحة ملفوفة.يتم تصنيع شبكة ما قبل التجعيد للخدمة الشاقة بأقطار سلكية كبيرة مع هيكل صلب ، ويمكن نسجها في لفة أو ورقة.
تفاصيل سريعة:
![]()
حافة خام (حافة عادية) خطاف / حافة مثنية حافة لوحة ملفوفة
![]()
![]()
![]()
![]()
مزدوج تجعيد قفل تجعيد شقة أعلى تجعيد تجعيد ثلاثي القفل
![]()
تنويه :
1- عند طلب الشاشات يجب مراعاة الجوانب الفنية التالية:
أجزاء من معلمات شبكة الشاشة:
|
سلك ديا مم
|
دقيقة قوة الشد ميجا باسكال | أقصى قوة الشد ميجا باسكال | MIN.RA |
| 1.37 | 1650 | 1900 | 45٪ |
| 3.05 | 1400 |
1680
|
45٪ |
| 6.17 | 1400 | 1600 | 45٪ |
| 9.19 | 1150 | 1500 | 38٪ |
| 12.7 | 1000 | 1200 | 38٪ |
| أ | ب | ج | د | حجم العلف | |||||||
| ثقيل | متوسط الثقل | متوسط | خفيفة | ||||||||
| أبيرت. | الأسلاك | الزراعة العضوية٪ | الأسلاك | الزراعة العضوية٪ | الأسلاك | الزراعة العضوية٪ | الأسلاك | الزراعة العضوية٪ | 1 | 2 | 3 |
| 100 | 20 | 69 | 16 | 74 | 12.5 | 79 | 11.2 | 81 | 180 | 215 | 250 |
| 90 | 16 | 72 | 12.5 | 77 | 11.2 | 79 | 10.0 | 81 | 150 | 190 | 230 |
| 76 | 16 | 68 | 12.5 | 74 | 11.2 | 76 | 10.0 | 78 | 150 | 190 | 230 |
| 70 | 12.5 | 72 | 11.2 | 74 | 10.0 | 77 | 9.0 | 79 | 125 | 165 | 200 |
| 65 | 12.5 | 70 | 11.2 | 73 | 10.0 | 75 | 10.0 | 75 | 125 | 165 | 200 |
| 56 | 12.5 | 67 | 10.0 | 72 | 9.0 | 74 | 8.0 | 77 | 125 | 165 | 200 |
| 50 | 12.5 | 64 | 10.0 | 69 | 9.0 | 72 | 8.0 | 74 | 125 | 165 | 200 |
| 48 | 11.2 | 66 | 9.0 | 71 | 8.0 | 73 | 7.0 | 76 | 115 | 140 | 180 |
| 44 | 11.2 | 64 | 9.0 | 69 | 8.0 | 72 | 7.1 | 74 | 115 | 140 | 180 |
| 42 | 11.2 | 62 | 9.0 | 68 | 8.0 | 71 | 6.0 | 77 | 115 | 140 | 180 |
| 29 | 10.0 | 63 | 8.0 | 68 | 7.1 | 71 | 6.0 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| 36 | 10.0 | 61 | 8.0 | 67 | 6.0 | 73 | 5.6 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| 32 | 10.0 | 58 | 8.0 | 64 | 6.0 | 71 | 5.0 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| 28 | 9.0 | 57 | 7.1 | 64 | 6.0 | 68 | 5.0 | 72 | 90 | 115 | 130 |
| 25 | 8.0 | 57 | 6.0 | 65 | 5.6 | 67 | 5.0 | 69 | 90 | 115 | 130 |
| 22 | 7.5 | 56 | 5.6 | 64 | 5.0 | 66 | 4.5 | 69 | 75 | 95 | 115 |
| 19 | 7.1 | 53 | 5.6 | 60 | 4.5 | 65 | 4.0 | 68 | 75 | 95 | 115 |
| 16 | 6.0 | 53 | 5.0 | 58 | 4.5 | 61 | 3.6 | 67 | 65 | 80 | 95 |
| 14 | 4.0 | 54 | 4.5 | 57 | 4.0 | 60 | 3.15 | 67 | 65 | 80 | 95 |
| 12 | 5.0 | 50 | 4.5 | 53 | 3.6 | 60 | 2.8 | 66 | 50 | 65 | 75 |
| 11 | 4.5 | 50 | 4.0 | 54 | 3.1 | 60 | 2.8 | 64 | 50 | 65 | 75 |
| 10 | 4.0 | 51 | 3.6 | 54 | 3.1 | 58 | 2.5 | 64 | 38 | 50 | 65 |
| 8 | 3.6 | 48 | 3.15 | 51 | 2.8 | 55 | 2.0 | 64 | 38 | 50 | 65 |
| 6 | 3.15 | 43 | 2.8 | 46 | 2.5 | 50 | 1.8 | 59 | 25 | 38 | 50 |
| 5 | 2.5 | 44 | 2 | 51 | 1.6 | 57 | 1.2 | 65 | 19 | 25 | 38 |
| 3 | 2 | 36 | 1.8 | 39 | 1.4 | 46 | 1.0 | 56 | 16 | 19 | 25 |
| 2 | 1.25 | 38 | 1 | 44 | 0.9 | 48 | 0.71 | 54 | 12 | 16 | 19 |
| 1.6 | 1 | 38 | 0.9 | 41 | 0.8 | 44 | 10 | 12 | 16 | ||
| 1.4 | 0.9 | 37 | 0.8 | 40 | 0.71 | 44 | 8 | 10 | 12 | ||
| 1.25 | 0.8 | 37 | 0.71 | 41 | 6 | 8 | 10 | ||||
اتصل شخص: Alisa
الهاتف :: 18730291422
الفاكس: 86-311-6805-8665