![]() |
|
المبيعات والدعم الفنى
طلب اقتباس - Email
Select Language
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
البند: | شبكة شاشة مقلع من الصلب الكربوني العالي لمحطة خلط الأسفلت | المواد: | الفولاذ الزنبركي عالي الشد، الفولاذ المنغنيز، الفولاذ المقاوم للصدأ، البولي يوريثين. الفولاذ الكربون |
---|---|---|---|
التكنولوجيا: | قطع الأسلاك مجعد ونسج الآلة | نطاق قطر السلك: | 0.7 ملم -12.8 ملم |
فتحة: | 0.45 ملم - 150 ملم | العرض: | 1-6 م |
الطول: | 1-200 م (ورقة: 2 م) ، لفة (200 م) | السطح: | طلاء زيتي، طلاء ملون |
إبراز: | شبكة شاشة منجم الكربون الصلب,شبكة شاشة منجم لمحطة خلط الأسفلت,شبكة سلكية من الصلب الكربوني المحجر |
شبكة شاشة محجر الصلب عالي الكربون لمحطة خلط الأسفلت
الوصف:
شبكة الشاشة التعدين نوع المواد وتكوين الثقوب من سطح الشاشة على شاشة الاهتزاز.للفصل بين السوائل والمقاومة في الصناعات المعدنية وحقول النفطوفقا للمواد ، فإن معظم أنواع الشاشات المضغوطة الموردة للتصدير مصنوعة من 65 Mn (المنغنيز) الفولاذ والفولاذ المقاوم للصدأ. قوة الشد من سلك الفولاذ المطبق عادة ما تكون 1200MpA.يمكن أن تكون حواف الشاشة مقيدة أو إطاراتبالنسبة للسطحيمكننا أن نقوم بطلاء الزيت أو طلاء اللون حسب طلبك.
مراقبة الجودة لدينا:
أقصى قوة سحب Mpa: 1000-1650Mpa
أقصى قوة سحب Mpa: 1200--1900Mpa
الحد الأدنى للقوة العصبية: 38٪ - 45٪
فتحة مربع النسيج: 2 * 2mm-100 * 100mm
تسامح فتحة: ± 3%
طول السلك: > قطر السلك ، < نصف فتحة.
يتم فحص الأسلاك النهائية من قبل الجهة الثالثة SGS.
طول الشاشة وعرضها: ±5mm
يتم التحكم في تسامح مربع الشاشة داخل 1.5mm كل طول 300mm
تفاصيل سريعة:
فتحة:0.5-150ملم
قطر السلك:0.6mm-12.8mm
المواد:الفولاذ عالي الكربون ، الفولاذ المقاوم للصدأ
الحافة:ورقة مسطحة (حافة مسطحة أو بدون خطاف) ،
الخطاف العاري (الخطاف المنحني) ،
خطاف الشريط (لوحة لف على طول الجانب)
نوع النسيج:
الحواف:
يتم عادةً تأمين الشاشات لتصنيفها وتحديد حجمها وتضيقها وتفحصها على سطح يهتز عن طريق ضبط السكك الحديدية التي تطبق التوتر عبر سطح الشاشة.يتم تطبيق التوتر من خلال معالجات الحافة على لوحة الشاشة من القماش السلكي المنسوج التي يشار إليها عادة باسم "القرصان" "شرائط الزناد" أو "شرائط الزناد".
التوتر الصحيح للشاشة أمر حاسم للفحص الفعال وطول عمر الشاشة.
الحواف المربوطة تمنع تسطح حواف الخطافات وتقضي على سحب الشبكة على شبكة الأسلاك الدقيقة أو الشاشات عالية التوتر.
تطبيقات نموذجية:
إشعار:
بالإضافة إلى منتجاتنا القياسية، يمكننا أن ننتج منتجات نسيج مخصصة في الأوسع، الأطوال، الأنواع، الأشكال، الأحجام،الكميات والتركيبات التي تحتاج إليها بناءً على مواصفاتك أو قيود المعدات.
أ | ب | ج | د | حجم العلف | |||||||
ثقيلة | ثقيلة متوسطة | متوسطة | ضوء | ||||||||
(أبيرت) | أسلاك | % | أسلاك | % | أسلاك | % | أسلاك | % | 1 | 2 | 3 |
100 | 20 | 69 | 16 | 74 | 12.5 | 79 | 11.2 | 81 | 180 | 215 | 250 |
90 | 16 | 72 | 12.5 | 77 | 11.2 | 79 | 10.0 | 81 | 150 | 190 | 230 |
76 | 16 | 68 | 12.5 | 74 | 11.2 | 76 | 10.0 | 78 | 150 | 190 | 230 |
70 | 12.5 | 72 | 11.2 | 74 | 10.0 | 77 | 9.0 | 79 | 125 | 165 | 200 |
65 | 12.5 | 70 | 11.2 | 73 | 10.0 | 75 | 10.0 | 75 | 125 | 165 | 200 |
56 | 12.5 | 67 | 10.0 | 72 | 9.0 | 74 | 8.0 | 77 | 125 | 165 | 200 |
50 | 12.5 | 64 | 10.0 | 69 | 9.0 | 72 | 8.0 | 74 | 125 | 165 | 200 |
48 | 11.2 | 66 | 9.0 | 71 | 8.0 | 73 | 7.0 | 76 | 115 | 140 | 180 |
44 | 11.2 | 64 | 9.0 | 69 | 8.0 | 72 | 7.1 | 74 | 115 | 140 | 180 |
42 | 11.2 | 62 | 9.0 | 68 | 8.0 | 71 | 6.0 | 77 | 115 | 140 | 180 |
29 | 10.0 | 63 | 8.0 | 68 | 7.1 | 71 | 6.0 | 75 | 100 | 125 | 150 |
36 | 10.0 | 61 | 8.0 | 67 | 6.0 | 73 | 5.6 | 75 | 100 | 125 | 150 |
32 | 10.0 | 58 | 8.0 | 64 | 6.0 | 71 | 5.0 | 75 | 100 | 125 | 150 |
28 | 9.0 | 57 | 7.1 | 64 | 6.0 | 68 | 5.0 | 72 | 90 | 115 | 130 |
25 | 8.0 | 57 | 6.0 | 65 | 5.6 | 67 | 5.0 | 69 | 90 | 115 | 130 |
22 | 7.5 | 56 | 5.6 | 64 | 5.0 | 66 | 4.5 | 69 | 75 | 95 | 115 |
19 | 7.1 | 53 | 5.6 | 60 | 4.5 | 65 | 4.0 | 68 | 75 | 95 | 115 |
16 | 6.0 | 53 | 5.0 | 58 | 4.5 | 61 | 3.6 | 67 | 65 | 80 | 95 |
14 | 4.0 | 54 | 4.5 | 57 | 4.0 | 60 | 3.15 | 67 | 65 | 80 | 95 |
12 | 5.0 | 50 | 4.5 | 53 | 3.6 | 60 | 2.8 | 66 | 50 | 65 | 75 |
11 | 4.5 | 50 | 4.0 | 54 | 3.1 | 60 | 2.8 | 64 | 50 | 65 | 75 |
10 | 4.0 | 51 | 3.6 | 54 | 3.1 | 58 | 2.5 | 64 | 38 | 50 | 65 |
8 | 3.6 | 48 | 3.15 | 51 | 2.8 | 55 | 2.0 | 64 | 38 | 50 | 65 |
6 | 3.15 | 43 | 2.8 | 46 | 2.5 | 50 | 1.8 | 59 | 25 | 38 | 50 |
5 | 2.5 | 44 | 2 | 51 | 1.6 | 57 | 1.2 | 65 | 19 | 25 | 38 |
3 | 2 | 36 | 1.8 | 39 | 1.4 | 46 | 1.0 | 56 | 16 | 19 | 25 |
2 | 1.25 | 38 | 1 | 44 | 0.9 | 48 | 0.71 | 54 | 12 | 16 | 19 |
1.6 | 1 | 38 | 0.9 | 41 | 0.8 | 44 | 10 | 12 | 16 | ||
1.4 | 0.9 | 37 | 0.8 | 40 | 0.71 | 44 | 8 | 10 | 12 | ||
1.25 | 0.8 | 37 | 0.71 | 41 | 6 | 8 | 10 |
اتصل شخص: Alisa
الهاتف :: 18730291422
الفاكس: 86-311-6805-8665