![]() |
|
المبيعات والدعم الفنى
طلب اقتباس - Email
Select Language
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم البند: | الفولاذ الكربوني وحزام سلك مسطح من الفولاذ المقاوم للصدأ لآلة حزام النقل | Material: | carbon steel,stainless steel 201 or 304 or 316 ,etc |
---|---|---|---|
قطر القضيب: | 3،4،5،6،8 مم ، إلخ | رود الملعب: | 12.7 ، 25.4 ، 38.1 ، 50.8 ملم ، إلخ |
الملعب الحلزوني: | 12.7-40 ملم | عرض الحزام: | 200 ملم إلى 4000 ملم |
قطيلة الحافة: | انتزع أو ملحومة | التطبيقات: | تستخدم في آلة الحزام الناقل |
إبراز: | شبكة سلكية بحزام ناقل من الصلب الكربوني,شبكة سلكية بحزام ناقل محكم,شبكة أسلاك فولاذية كربونية ملحومة |
الصلب الكربوني والصلب المقاوم للصدأ الحزام الأسلاك المسطحة لجهاز الحزام النقل
الوصف:
الحزام السلكي المسطح الذي يتوفر في الفولاذ الكربوني المعالج والفولاذ المقاوم للصدأ. الحزام السلكي المسطح مصنوع من قضيب مستدير متقاطع وشرائط مسطحة مع حافة مصفاة أو محاصرة (حافة قضيب منحنية).الحراسة الجانبية والطيران متاحونهذا الحزام النقل، الذي مصنوع من الأسلاك المسطحة بدلا من النسيج، هو أكثر ملاءمة للعمل الثقيل مقارنة مع غيرها من أحزمة النسيج.مجالات استخدامها المشتركة هي قطاع قطع غيار السيارات / البطاريات، صناعة التصنيع المطبخ، تصنيع الأواني، صناعة التعبئة والتغليف وقطاع السيراميك.يمكن استخدامه بشكل مريح في خطوط الغسيل والتجفيف مع تبريد منتجات البلاستيك / المطاطأحزمة العمل القياسية عادة ما تكون مجهزة بأحواض مغلقة لمنع الانكماش على قضبان، ولكن يمكن أيضا أن تكون مزودة مع الحافة لحام رأس الزر
تفاصيل سريعة:
حافة مغلقة حافة محمية
المواصفات:
أدناه فقط جزء من المواصفات ، يمكننا صنع الحزام حسب الطلب.
الأساليب | أنواع | حجم الشبكة | عرض الحزام | قطر العصا العرضية | الشريط المسطح (الارتفاع × السماكة) | التوتر (الحد الأقصى) | تقريباً |
---|---|---|---|---|---|---|---|
العمل القياسي والحافة المشددة | FWSC-1 | 1 × 1 | 4.5" إلى 240" | 0.105" | 3/8" ×.046" | 480 رطلاً / قدم | 1.85 رطلاً / قدم مربع |
FWSC-2 | 1⁄2" × 1" | 4.125" إلى 240" | 0.105" | 3/8" ×.046" | 660 رطلاً/قدم | 2.20 باوند / قدم مربع | |
FWSC-3 | 1⁄2" × 1" | 4.125" إلى 240" | 0.105" | 3/8" ×.046" | 660 رطلاً/قدم | 2.50 باوند / قدم مربع | |
FWSC-4 | 3⁄4 " × 1" | 4.5" إلى 240" | 0.12" | 3/8" ×.046" | 550 رطلاً/قدم | 2.00 باوند / قدم مربع | |
العمل القياسي والحافة المطاطية | FWSW-1 | 1 × 1 | "من 3" إلى 240 | 0.105" | 3/8" ×.046" | 480 رطلاً / قدم | 1.85 رطلاً / قدم مربع |
FWSW-2 | 1⁄2" × 1" | 3.25 إلى 240 | 0.105" | 3/8" ×.046" | 660 رطلاً/قدم | 2.20 باوند / قدم مربع | |
FWSW-3 | 1⁄2" × 1⁄2" | "من 3" إلى 240 | 0.105" | 3/8" ×.046" | 750 رطلاً/قدم | 3.25 باوند / قدم مربع | |
FWSW-4 | 1⁄2" × 1" | 3.25 إلى 240 | 0.12" | 3/8" ×.046" | 660 رطلاً/قدم | 2.50 باوند / قدم مربع | |
العمل الثقيل والحافة المشددة | FWHC-1 | 1 × 1 | 10 بوصات إلى 192 | 0.192" | نصف بوصة ×.062 | 1350 رطلاً/قدم | 3.55 رطلاً / قدم مربع |
FWHC-2 | 1⁄2" × 1" | 10 بوصات إلى 192 | 0.192" | نصف بوصة ×.062 | 1750 رطلاً/قدم | 3.55 رطلاً / قدم مربع |
التطبيقات:
الخصائص:
ملاحظة:
مثال:
اتصل شخص: Alisa
الهاتف :: 18730291422
الفاكس: 86-311-6805-8665